Таблиця переведення балів НМТ з української мови 2026
За тест з української мови можна отримати від 0 до 45 тестових балів. Щоб тест зарахували, потрібно щонайменше 8 балів — тоді їх переводять у рейтингову шкалу 100–200 за офіційною таблицею.
Калькулятор балів
Тестовий бал → бал за шкалою 100–200
| Тестовий бал | Шкала 100–200 | Не гірше, ніж у |
|---|---|---|
| 8 | 100 | 1,6 % |
| 9 | 105 | 4,1 % |
| 10 | 110 | 7,5 % |
| 11 | 120 | 11,7 % |
| 12 | 125 | 16,8 % |
| 13 | 130 | 22,4 % |
| 14 | 134 | 28,4 % |
| 15 | 136 | 34,5 % |
| 16 | 138 | 40,5 % |
| 17 | 140 | 46,1 % |
| 18 | 142 | 51,3 % |
| 19 | 143 | 56 % |
| 20 | 144 | 60,3 % |
| 21 | 145 | 64,1 % |
| 22 | 146 | 67,5 % |
| 23 | 148 | 70,5 % |
| 24 | 149 | 73,2 % |
| 25 | 150 | 75,7 % |
| 26 | 152 | 77,9 % |
| Тестовий бал | Шкала 100–200 | Не гірше, ніж у |
|---|---|---|
| 27 | 154 | 80 % |
| 28 | 156 | 81,9 % |
| 29 | 157 | 83,7 % |
| 30 | 159 | 85,5 % |
| 31 | 160 | 87,1 % |
| 32 | 162 | 88,7 % |
| 33 | 163 | 90,2 % |
| 34 | 165 | 91,6 % |
| 35 | 167 | 92,9 % |
| 36 | 170 | 94,2 % |
| 37 | 172 | 95,3 % |
| 38 | 175 | 96,4 % |
| 39 | 177 | 97,3 % |
| 40 | 180 | 98,1 % |
| 41 | 183 | 98,8 % |
| 42 | 186 | 99,3 % |
| 43 | 191 | 99,7 % |
| 44 | 195 | 99,9 % |
| 45 | 200 | 100 % |
Джерело: додаток 5 до Порядку прийому 2026 року (МОН) . «Не гірше, ніж у» — частка учасників НМТ 2026 з таким або нижчим балом, за звітом УЦОЯО .
Як рахують тестові бали
- Завдання 1–25 з однією правильною відповіддю — 1 бал за правильну відповідь.
- Завдання 26–30 на встановлення відповідності — по 1 балу за кожну правильно дібрану пару, до 4 балів за завдання.
- Разом — 45 тестових балів. Менше ніж 8 балів — поріг не подолано, і бал за шкалою не нараховують.
Перевірте себе в умовах, близьких до справжнього НМТ: пробні тести з таймером одразу переведуть ваш результат у шкалу 100–200.